
Interestingly, I think we see a bit of a slowdown in periodical sales showing up here. July was a five week month, so the comparison with June is meaningless, but July 2014 was also a five week month and here we see periodicals down 8% in units, while GNs are up 10%. I’ll have more on this in a future post but we’re seeing some market corrections taking place or about to take place where periodicals are concerned.
Image was at #3 with a 9.48% dollar share and a 10.72% unit share, with IDW and Darkhose #4 and 35.
Marvel dominated the Top 10 periodicals with 8, while DC managed only Batman and Archie snuck in with the Waid/Staples Archie #1.
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
| PUBLISHER | DOLLAR
SHARE |
UNIT
SHARE |
| MARVEL COMICS | 38.43% | 41.59% |
| DC ENTERTAINMENT | 23.94% | 24.30% |
| IMAGE COMICS | 9.48% | 10.72% |
| IDW PUBLISHING | 6.60% | 5.28% |
| DARK HORSE COMICS | 3.77% | 3.36% |
| ARCHIE COMICS | 2.28% | 2.62% |
| BOOM! STUDIOS | 1.85% | 1.99% |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.83% | 1.65% |
| TITAN COMICS | 1.26% | 1.15% |
| ONI PRESS | 1.24% | 1.19% |
| OTHER NON-TOP 10 | 9.32% | 6.13% |
NEW TITLES SHIPPED
| PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL
SHIPPED |
| MARVEL COMICS | 75 | 36 | 0 | 111 |
| DC ENTERTAINMENT | 75 | 34 | 0 | 109 |
| IMAGE COMICS | 74 | 19 | 0 | 93 |
| IDW PUBLISHING | 45 | 29 | 0 | 74 |
| DARK HORSE COMICS | 34 | 16 | 0 | 50 |
| BOOM ENTERTAINMENT | 32 | 3 | 0 | 35 |
| DYNAMITE ENTERTAINMENT | 21 | 4 | 0 | 25 |
| TITAN COMICS | 14 | 6 | 4 | 24 |
| ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 15 | 2 | 0 | 17 |
| ONI PRESS INC. | 8 | 3 | 0 | 11 |
| OTHER NON-TOP 10 | 103 | 150 | 49 | 302 |
COMPARATIVE SALES STATISTICS
| DOLLARS | UNITS | |
| JULY 2015 VS. JUNE 2014 | ||
| COMICS | 8.35% | 3.46% |
| GRAPHIC NOVELS | 3.88% | 5.14% |
| TOTAL COMICS/GN | 6.91% | 3.61% |
| JULY 2015 VS. JULY 2014 | ||
| COMICS | -4.67% | -8.22% |
| GRAPHIC NOVELS | 1.29% | 10.81% |
| TOTAL COMICS/GN | -2.88% | -6.74% |
| YEAR-TO-DATE 2015 VS. YEAR-TO-DATE 2014 | ||
| COMICS | 12.64% | 12.08% |
| GRAPHIC NOVELS | 5.08% | 5.18% |
| TOTAL COMICS/GN | 10.25% | 11.50% |
TOP 10 COMIC BOOKS
| RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | SECRET WARS #4 | $3.99 | APR150697-M | MAR |
| 2 | STAR WARS: LANDO #1 | $3.99 | MAY150764-M | MAR |
| 3 | CIVIL WAR #1 | $4.99 | MAY150682-M | MAR |
| 4 | STAR WARS #7 | $3.99 | MAY150775-M | MAR |
| 5 | BATMAN #42 | $3.99 | MAY150192-M | DC |
| 6 | DARTH VADER #7 | $3.99 | APR150858-M | MAR |
| 7 | ARCHIE #1 | $3.99 | APR151026-M | ARC |
| 8 | AMAZING SPIDER-MAN: RENEW YOUR VOWS #2 | $3.99 | APR150758-M | MAR |
| 9 | AGE OF APOCALYPSE #1 | $4.99 | MAY150692-M | MAR |
| 10 | GUARDIANS OF KNOWHERE #1 | $3.99 | APR150830-M | MAR |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS
| RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | FABLES VOLUME 22 TP (MR) | $17.99 | APR150316 | DC |
| 2 | THE WICKED & THE DIVINE VOL. 2: FANDEMONIUM TP (MR) | $14.99 | APR150619 | IMA |
| 3 | HAWKEYE VOLUME 4: RIO BRAVO TP | $17.99 | OCT140937 | MAR |
| 4 | RED SONJA #1973 | $7.99 | MAY151220 | DE |
| 5 | BATMAN: HARLEY QUINN TP | $19.99 | APR150289 | DC |
| 6 | AUTUMNLANDS VOL. 1: TOOTH & CLAW TP (MR) | $9.99 | APR150573 | IMA |
| 7 | DIVINITY TP | $9.99 | MAY151625 | VAL |
| 8 | NEW SUICIDE SQUAD VOL. 1: PURE INSANITY TP | $16.99 | APR150302 | DC |
| 9 | CIVIL WAR TP | $24.99 | JAN072436 | MAR |
| 10 | BATMAN ETERNAL VOLUME 2 TP | $39.99 | APR150286 | DC |
TOP 10 BOOKS
| RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | OVERSTREET COMIC BOOK PRICE GUIDE VOL. 45 SC | $29.95 | APR151518-M | GEM |
| 2 | OVERSTREET COMIC BOOK PRICE GUIDE VOL. 45 HC | $35.00 | APR151519-M | GEM |
| 3 | STAR WARS: JEDI ACADEMY VOL. 3: THE PHANTOM BULLY | $12.99 | MAY151809 | SCH |
| 4 | STAR WARS LITTLE GOLDEN BOOK: A NEW HOPE | $4.99 | MAY151813 | RAN |
| 5 | STAR WARS LITTLE GOLDEN BOOK: THE EMPIRE STRIKES BACK | $4.99 | MAY151814 | RAN |
| 6 | STAR WARS LITTLE GOLDEN BOOK: RETURN OF THE JEDI | $4.99 | MAY151815 | RAN |
| 7 | WILLIAM SHAKESPEARE’S STAR WARS: THE CLONE ARMY ATTACKETH HC | $14.95 | MAY151808 | RAN |
| 8 | STAR WARS LITTLE GOLDEN BOOK: REVENGE OF THE SITH | $4.99 | MAY151812 | RAN |
| 9 | STAR WARS LITTLE GOLDEN BOOK: THE PHANTOM MENACE | $4.99 | MAY151810 | RAN |
| 10 | STAR WARS LITTLE GOLDEN BOOK: ATTACK OF THE CLONES | $4.99 | MAY151811 | RAN |
TOP 10 TOYS
| RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | DC COMICS BLUELINE: BATMAN BY JIM LEE SDCC 2015 EXCLUSIVE FIG. | JAN158085 | DC |
| 2 | MARVEL SELECT: DEADPOOL ACTION FIGURE | MAR101468 | DST |
| 3 | MAXIMUM CARNAGE FINE ART STATUE | NOV142339 | KOT |
| 4 | DC COMICS: THE NEW 52: THE JOKER ACTION FIGURE | DEC140437 | DC |
| 5 | DC COMICS COVER GIRLS: WONDER WOMAN STATUE | JAN150421 | DC |
| 6 | FINAL FANTASY ADVENT CHILDREN PLAY ARTS KAI: CLOUD STRIFE FIG. | SEP148219 | SQU |
| 7 | BATMAN BLACK & WHITE STATUE BY MIKE MIGNOLA | DEC140431 | DC |
| 8 | DC COMICS: THE NEW 52: GREEN LANTERN JOHN STEWART FIGURE | DEC140436 | DC |
| 9 | BACK TO THE FUTURE: TIME MACHINE MARK I CAR | APR148369 | DST |
| 10 | DC COMICS VARIANT PLAY ARTS KAI: BATMAN TIMELESS WILD WEST FIG | DEC148596 | SQU |
TOP 10 GAMES
| RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | MARVEL DICE MASTERS: AVENGERS AGE OF ULTRON FOIL PACKS | MAR152653 | NEC |
| 2 | MAGIC THE GATHERING TCG: 2015 ORIGINS BOOSTER PACKS | MAY152770 | WIZ |
| 3 | CHEW: CASES OF THE FDA CARD GAME | MAR152639 | IDW |
| 4 | MARVEL DICE MASTERS: AVENGERS AGE OF ULTRON STARTER SET | MAR152654 | NEC |
| 5 | DC DECK BUILDING GAME: TEEN TITANS | DEC142543 | CRY |
| 6 | MARVEL DICE MASTERS: AGE OF ULTRON COLLECTOR’S BOX | APR152744 | NEC |
| 7 | MAGIC THE GATHERING TCG: 2015 ORIGINS FAT PACK | MAY152772 | WIZ |
| 8 | MAGIC THE GATHERING TCG: DRAGONS OF TARKIR BOOSTER PACKS | JAN158366 | WIZ |
| 9 | DUNGEONS & DRAGONS NEXT: PLAYER’S HANDBOOK HC | JUL142620 | WIZ |
| 10 | MAGIC THE GATHERING TCG: 2015 ORIGINS CLASH DECKS | MAY152771 | WIZ |












Let’s not forget last year in July there was a Loot Crate for Rocket Raccoon #1. No Loot Crate this year in July. That probably accounts for a part of the decline.
Gotta be a rough day at the DC offices looking at these numbers. I mean, the Archie comic was good. It was also something readers wanted. But still, gettin dogged by Archie….
“Interestingly, I think we see a bit of a slowdown in periodical sales showing up here.”
Probably helped by the crap DC are producing that seems entirely aimed at the internet trolls like this site
Comments are closed.